Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m² | 195.62 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m² | 272.91 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m² | 246.44 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m² | 194.71 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m² | 262.07 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m² | 273.79 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m² | 266.88 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 22.34 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 1.86 |
caricamento in corso...