Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m² | 192.32 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m² | 152.86 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m² | 141.8 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m² | 220.73 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m² | 209.7 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m² | 192.32 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m² | 184.43 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m² | 23.8 |
caricamento in corso...