Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 319 |
31.3.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 324.7 |
31.3.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 330.11 |
31.3.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 338.05 |
31.3.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 342.17 |
31.3.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 37.95 |
caricamento in corso...