Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 235.19 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 242.41 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 256.9 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 262.61 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 265.32 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 158.13 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 138.19 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 42.68 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 52.84 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
caricamento in corso...