Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 244.58 |
31.2.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 250.74 |
31.2.XN6.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 268.2 |
31.2.XN6.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm | m² | 13.83 |
31.2.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm | m² | 16.57 |
31.2.XN6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 45.5 |
31.2.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
31.2.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 26.97 |
caricamento in corso...