Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 229.85 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 235.38 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 24.9 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 22.06 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m² | 25.3 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m² | 69.85 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 158.13 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
caricamento in corso...