Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 276.63 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 283.77 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 35.56 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 87.37 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 154.44 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 52.84 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
caricamento in corso...