Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 27.17 |
43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 21.84 |
43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 25.1 |
43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 22.15 |
43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 21.7 |
43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 22.59 |
43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 8.8 |
caricamento in corso...