Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m² | 191.21 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m² | 152.03 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m² | 141.06 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m² | 219.41 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m² | 208.45 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m² | 191.21 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m² | 183.38 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m² | 23.76 |
caricamento in corso...