Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 307.49 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 313.45 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 319.72 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 326.6 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 328.78 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 37.95 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 26.97 |
caricamento in corso...