Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 27.59 |
43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 22.26 |
43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 25.51 |
43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 22.57 |
43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 22.12 |
43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 23.01 |
43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 9.63 |
caricamento in corso...