Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 311.33 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 319.97 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 332.52 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 338.02 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 341.94 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 162.61 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 141.68 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 32.62 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 80.15 |
caricamento in corso...