Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m² | 198.3 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m² | 275.02 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m² | 248.74 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m² | 197.39 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m² | 264.25 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m² | 275.89 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m² | 269.04 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 23.87 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 2.05 |
caricamento in corso...