Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m² | 161.59 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m² | 224.27 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m² | 200.4 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m² | 197.39 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m² | 212.32 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m² | 221.3 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m² | 269.04 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 23.87 |
caricamento in corso...