Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 312.43 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 318.41 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 324.69 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 331.59 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 333.79 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 13.99 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | m² | 27.92 |
caricamento in corso...