Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m² | 125.72 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m² | 128.95 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m² | 132.17 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m² | 135.4 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m² | 135.11 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m² | 138.33 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m² | 141.56 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m² | 144.78 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m² | 144.49 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m² | 147.72 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m² | 150.94 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m² | 154.17 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m² | 149.09 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m² | 152.32 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m² | 155.54 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m² | 158.77 |
caricamento in corso...