Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m² | 136.51 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m² | 139.74 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m² | 142.96 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m² | 146.19 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m² | 152.32 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m² | 155.54 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m² | 158.77 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m² | 161.99 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m² | 172.28 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m² | 175.51 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m² | 178.73 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m² | 181.96 |
caricamento in corso...